Daqs tad-dwiefer konvenzjonali (mm)

Karatteristiċi tal-magna
1. Ilbies għal A, B, C, flawt AB u 3 saffi, 5 saffi tal-kartun korrugat pejst u stitch.
2. medda taż-żift tal-ħjata: 30-500mm.
3. Angolu tal-ħjata: 45 grad.
4. L-ogħla veloċità tal-kaxxa tad-dwiefer: 1800 mm/s.
5. Numru ta 'dwiefer: 1-99.
6. Ħjata waħda jew doppja, f'konformità ma 'l-istandard internazzjonali tad-dwiefer ta' 17 jew 18.
Speċifikazzjoni
| Mudell | JHXDX-2600(2800)-A2 |
| Qawwa Totali | Inqas minn jew ugwali għal 23 |
| Firxa tal-karti applikabbli | A,B,C,AB flawt, folja korrugata bi 3 saffi u 5 saffi |
| Piż Nett tal-Magni | ≈ 9T |
| Dimensjoni | 15000mmX4100mm |
| Medda tad-Distanza tad-dwiefer | 30-500mm |
| Angolu tad-dwiefer | 45 grad |
| Standard tas-Sors tal-Ajru | 0.6-0.8Mpa |
| Provvista tal-Enerġija | 380V 50Hz 50Hz |
Speċifikazzjoni tal-folja
Folder Awtomatiku Gluer u Stitcher
JHXDX-2600(2800)-A2
Speċifikazzjoni
| Speċifikazzjoni tal-folja | Folder Awtomatiku Gluer u Stitcher (JHXDX-2600(2800)-A2) | ||||
| 2600 | E | A=C | B=D | F | G |
| Max (mm) | 2500 | 700 | 550 | 900 | 40 |
| Min (mm) | 760 | 230 | 150 | 300 | 35 |
| 2800 | E | A=C | B=D | F | G |
| Max (mm) | 2800 | 750 | 550 | 900 | 40 |
| Min (mm) | 730 | 200 | 100 | 350 | 35 |
It-tags Popolari: magna awtomatika tal-ħjata tal-kaxxa, manifatturi tal-magni tal-ħjata tal-kaxxa awtomatika taċ-Ċina, fornituri, fabbrika